|
Di seguito troverete una tabella per poter fare una comparazione per le Vs scelte Aziendali, utile, forse, per scegliere
|
||||
| Descrizione del confronto |
1- NOI |
2- Da compilare per confronto |
||
| Tipo di Server | Dell | |||
| Garanzia Soddisfatti/Rimborsati | da 30 a 60 giorni | |||
| Supporto tempistiche dichiarato sul sito | ||||
| Media tempistiche intervento dalla Vs richiesta con risposta | 10 Minuti | |||
| Media presa in carico di problemi server | 2 Minuti | |||
| Server Doppia Alimentazione | ||||
| Ridondanza Data-Center | Si | |||
| Ridondanza Alimentazione Elettrica nel Rack | ||||
| Switch Ridondati nel Rack | ||||
| Switch collegati a reti separate per ridondanza | ||||
| Cluster Hardware (L'OS e i siti si spostano su altro hardware in automatico nel caso un Nodo dovesse avere problemi hardware) | ||||
| Server Monitorati ogni 2 minuti | ||||
| Server monitorati 24/7/365 | Si | |||
| Supporto Telefonio | Si | |||
| Supporto Ticket | Si | |||
| Supporto Chat | SI | |||
| Servizi Imap, Antivirus, Antispam, Statistcihe, Php, MySql, WebMail |
Inclusi nei prezzi | |||
| Pannello di Controllo Unico per gestione semplificata posta, sito, spazio |
Si | |||
| Server di proprietà | Si | |||
| Rivenditori di servizi altrui | No | |||
| Registrar Accreditato domini .it | Si | |||
Guida alla scelta del Servizio ~ Come Avviene il supporto ~ Chi Siamo e Infrastruttura ~ Domande Pre Acquisto Economico o Hosting Business?



